Плановый расход по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома на год.
Список домов под управлением
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД
за 2013 год
Дорожная ул., д.16, к.3
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | М2 | 337.11 | 2.11 | 212.679 | 1 раз(а) в день |
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | раз в неделю | М2 | 1179.89 | 1.85 | 113.505 | 1 раз(а) в неделю |
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | М2 | 40.00 | 2.85 | 34.086 | 1 раз(а) в неделю |
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 | раз в день | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1 раз(а) в день |
1.5 | Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | М2 | 8.30 | 3.01 | 7.470 | 1 раз(а) в день |
1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1 раз(а) в месяц |
1.7 | Мытье окон | 2 | раз в год | ШТ | 64.00 | 7.75 | 0.992 | 1 раз(а) в год |
1.8 | Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 9674.50 | 2.57 | 24.863 | 1 раз(а) в год |
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 302.00 | 1.60 | 0.483 | 1 раз(а) в год |
1.10 | Мытье дверей | 1 | раз в год | ШТ | 16.00 | 3.76 | 0.060 | 1 раз(а) в год |
1.11 | Мытье подоконников | 2 | раз в год | ШТ | 64.00 | 3.74 | 0.479 | 2 раз(а) в год |
1.12 | Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1 раз(а) в год |
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1 раз(а) в год |
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | ШТ | 144.00 | 2.30 | 0.331 | 1 раз(а) в год |
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 | раз в год | ШТ | 8.00 | 4.65 | 0.074 | 2 раз(а) в год |
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1 раз(а) в год |
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | ШТ | 287.00 | 1.87 | 0.537 | 1 раз(а) в год |
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 2272.00 | 1.88 | 8.543 | 2 раз(а) в год |
1.19 | Очистка водосточных труб | |||||||
1.19.1 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В течение 5 суток после обнаружения |
1.19.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В течение 5 суток после обнаружения |
1.20 | Очистка кровли | |||||||
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В течение 3 часов после снегопада |
1.20.2 | Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В течение 1 суток после обнаружения |
1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 2182.00 | 1.55 | 3.382 | 1 раз(а) в год |
1.22 | Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 2182.00 | 1.55 | 3.382 | 1 раз(а) в год |
1.23 | Иное | |||||||
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
1.23.3 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 1 | раз в месяц | М2 | 337.11 | 2.99 | 12.096 | |
1.23.4 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 1 | раз в месяц | М2 | 1179.89 | 2.35 | 33.273 | |
ИТОГО по разделу 1: | ||||||||
2 | Работы по сбору и вывозу ТБО | |||||||
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 | раз в день | Т | 205.91 | 2.41 | 181.129 | 1 раз(а) в день |
2.2 | Иное | |||||||
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 | раз в день | М2 | 3.03 | 277.19 | 306.558 | |
ИТОГО по разделу 2: | ||||||||
3 | Работы по сбору и вывозу КГМ | |||||||
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 1 | по мере необходимости | М3 | 348.22 | 500.00 | 174.109 | |
3.2 | Иное | |||||||
ИТОГО по разделу 3: | ||||||||
4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
4.1 | Фундамент | |||||||
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков | |||||||
4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 1603.949 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2 | Стены и фасад | |||||||
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2.3 | Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2.4 | Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2.7 | Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2.8 | Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.3 | Перекрытия | |||||||
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.4 | Крыши | |||||||
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.4.6 | Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.4.8 | Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | |||||||
4.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.2 | Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.4 | Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.6 | Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.9 | Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.13 | Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов | |||||||
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
4.8 | Иное | |||||||
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
ИТОГО по разделу 4: | ||||||||
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
5.1 | Ремонт водосточных труб | |||||||
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
5.1.2 | Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
5.1.3 | Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Устранение по мере обнаружения дефектов |
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | раз в день | М | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | ШТ | 898.00 | 30.16 | 27.084 | |
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | ШТ | 52.00 | 72.55 | 3.773 | |
5.14 | Замеры сопротивления | 1 | раз в год | ШТ | 56.00 | 201.49 | 11.283 | |
5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Круглосуточно |
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
5.24 | Иное | |||||||
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | М | 190.80 | 11.80 | 2.251 | |
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 | раз в неделю | М2 | 40.00 | 18.17 | 37.794 | |
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников | 1 | раз в день | М2 | 8.00 | 8.51 | 24.849 | |
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 | раз в месяц | М2 | 8.00 | 59.27 | 5.690 | |
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | раз в год | М | 190.80 | 183.71 | 35.052 | |
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников | 1 | раз в месяц | М2 | 8.00 | 11.01 | 1.057 | |
5.24.8 | Устранение засора | 1 | по мере необходимости | ШТ | 16.00 | 855.25 | 13.684 | |
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в квартал | М2 | 1.00 | 3120.06 | 12.480 | |
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 0 | раз в день | М2 | 8.00 | 700.00 | 5.600 | |
ИТОГО по разделу 5: | ||||||||
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 0 | Круглосуточно | ШТ | 8.00 | 43626.96 | 349.015 | Круглосуточно |
6.2 | Иное | |||||||
ИТОГО по разделу 6: | ||||||||
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | раз в день | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | раз в месяц | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1 раз(а) в месяц |
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | В течение 5 суток после обнаружения |
7.4 | Иное | |||||||
ИТОГО по разделу 7: | ||||||||
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раз в день | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 | раз в год | ШТ | 287.00 | 12.00 | 3.444 | |
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
8.4 | Иное | |||||||
ИТОГО по разделу 8: | ||||||||
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | |||||||
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | ШТ | 287.00 | 472.14 | 135.504 | 1 раз(а) в год |
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
9.3 | Иное | |||||||
ИТОГО по разделу 9: | ||||||||
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | |||||||
10.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | М2 | 14071.60 | 3.69 | 51.924 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |
10.2 | Выполнение заявок населения | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |
10.3 | Иное | |||||||
ИТОГО по разделу 10: | ||||||||
11 | Расход электроэнергии | |||||||
11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 0 | Круглосуточно | КВТЧ | 59111.00 | 4.02 | 237.627 | |
11.2 | Иное | |||||||
ИТОГО по разделу 11: | ||||||||
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды | |||||||
12.1 | Иное | |||||||
12.1.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 193513.39 | 193.513 | |
12.1.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
12.1.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | М2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
ИТОГО по разделу 12: | ||||||||
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД | |||||||
